Mô-đun bật/tắt đèn cầu thang MB2253 được thiết kế đặc biệt để điều khiển chiếu sáng khu vực cầu thang. Sản phẩm có thể được lắp đặt trên đường ray và cung cấp nhiều tính năng điều khiển chiếu sáng thông minh.
1. Sơ đồ kết nối và mô tả các cổng kết nối của Thiết bị module dimming đèn cầu thang
2. Mô tả đặc tính của mô-đun điều khiển đèn cầu thang
Loại | Đèn - Cầu thang |
---|---|
Địa chỉ | 01 - FE |
Tổng số kênh | 1 kênh |
Lưu ý: Thiết bị kết nối liên cấp cần sửa đổi thành địa chỉ tương ứng.
3. Mô tả tham số của mô-đun điều khiển đèn cầu thang
Tham số | Mô tả |
---|---|
1. Tổng số thiết bị liên kết cấp | Điền tổng số thực tế của các thiết bị liên kết cấp. Phạm vi tham số: 1 ~ 10 (mặc định: 1) |
2. Số sê-ri của thiết bị liên kết cấp | Điền số sê-ri thực tế của thiết bị, không được trùng lặp. Phạm vi tham số: 1 ~ 10. Số sê-ri bằng 1 khi kết nối trực tuyến với máy chủ chính. |
3. Tổng số lượng thiết bị | Điền tổng số lượng thiết bị thực tế. |
4. Độ sáng đèn không có người | Độ sáng của đèn khi không có người. Phạm vi tham số: 0~100 / Mặc định: 0 Lưu ý: Độ sáng thấp hơn ánh sáng phát hiện của đèn cảm biến. |
5. Độ sáng đèn khi có người | Độ sáng của đèn khi có người được phát hiện. |
6. Thời gian trễ đèn (10ms) | Thời gian trễ từ khi đèn phát hiện người đến khi đạt độ sáng. |
7. Thời gian trễ khởi động (s) | Thời gian trễ từ khi đèn phát hiện người đến khi đạt độ sáng “đèn không có người” tới độ sáng “đèn có người”. |
8. Thời gian trễ tắt (s) | Thời gian trễ từ khi đèn không phát hiện người đến khi tắt. |
9. Bước tiến độ sáng đèn (10ms) | Thời gian chuyển đổi từ độ sáng “đèn có người” sang “đèn không có người”. |
10. Số lượng chip đèn LED chảy | Số lượng chip đèn LED theo thực tế. Số lượng chip phải tương đương với số lượng đèn được bảo trì. |
11. Khoảng thời gian chảy đèn LED | Khoảng thời gian từ khi đèn bắt đầu chảy. |
Lưu ý: Độ sáng đèn không có người, độ sáng đèn khi có người, thời gian trễ đèn, thời gian trễ khởi động, thời gian trễ tắt, và bước tiến độ sáng đèn nên được duy trì đồng nhất giữa các thiết bị để đảm bảo hiệu suất hoạt động ổn định.
4. Mô tả cấu hình module